潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 . 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 . 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045. 潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 .
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045. 潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 .
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045. 潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 .
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045. 潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 .
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045. 潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 .
潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 . 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 .
潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 . 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
潤泰新 / æ½¤æ³°æ° è¡å©å¤§æ"¾é - ä¸æé»åå ± - 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.. 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045. 潤泰新(9945) 上市股票, 股價60.8, 漲跌2.6, 提供股價走勢, 以及潤泰新(9945)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有潤泰新的 .